Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Boliglån
Inntil 50 % av verdi | Inntil 75 % av verdi | Inntil 80 % av verdi | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 5,28 % | 5,48 % | 5,94 % |
Effektiv rente | 5,44 % | 5,65 % | 6,14 % |
Priseksempel
Inntil 50 % av verdi | Inntil 75 % av verdi | Inntil 80 % av verdi | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 5,38 % | 5,58 % | 5,94 % |
Effektiv rente | 5,55 % | 5,76 % | 6,14 % |
Priseksempel
Inntil 50 % av verdi | Inntil 60 % av verdi | |
---|---|---|
Nominell rente | 5,46 % | 5,46 % |
Effektiv rente | 5,64 % | 5,64 % |
Månedsgebyr | 50 kr | 50 kr |
Priseksempel
Rentesats på mellomfinansiering | Rente |
---|---|
Nominell rente fra | 7,10 % |
Effektiv rente fra | 7,42 % |
Priseksempel
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Etableringsgebyr ved bytte av bank | 0 kr |
Etableringsgebyr ved mellomfinansiering | 1.500 kr |
Etableringsgebyr opplån m.m | 1.500 kr |
Andre endringer på lån | 300 kr |
Termingebyr pr. måned | 40 kr |
Gebyr pr. purring | 35 kr |
Offentlig gebyr, tinglysning av pantedokument | 500 kr |
Beskrivelse | Inntil 75 % av verdi |
---|---|
Nominell rente | 5,22 % |
Effektiv rente | 5,38 % |
2 millioner kr over 25 år, tot. | 3.596.886 kr |
Priseksempel
Beskrivelse | Inntil 60 % av verdi |
---|---|
Nominell rente | 5,22 % |
Effektiv rente | 5,39 % |
2 millioner over 25 år, tot. | 3,599,571 kr |
Priseksempel
Sparing
Rente | |
---|---|
Nominell rente | 0 % |
Effektiv rente | 0 % |
Beløpsintervall | Opp til 100 000 kr | 100 000 - 500 000 kr | Over 500 000 kr |
---|---|---|---|
Rentesats | 3,40 % | 3,60 % | 3,80 % |
Beløpsintervall | Opp til 300 000 kr | Fra 300 000 kr til 10 000 000 kr |
---|---|---|
Rentesats | 2,20 % | 4,85 % |
Informasjon
Rente | |
---|---|
NORDirekte 31 | 4,95 % |
Informasjon
Betaling
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Årsgebyr VISA-kort | 310 kr |
Uttak i minibank | 0 kr |
Kontantuttak i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 1,75 % |
Bruk av kort i betalingsterminaler i Norge | 0 kr |
Varekjøp (Norge/utland) |
Informasjon
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Avtalegiro | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Betaling av giro i nettbank/mobilbank | 0 kr |
Gebyr for oblatkvittering | 12 kr |
Overføring egne konti nettbank/mobilbank | 0 kr |
Gebyr kontoinfo pr SMS | 1 kr |
Gebyr på SMS-varsling | 1 kr |
Informasjon
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Overførsel til utlandet - Europabetaling, kun i EUR | 30 kr |
Overførsel til utlandet - øvrig betaling | 60 kr |
Reklamasjon overførsel utland - gebyr | 300 kr |
Informasjon
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m.3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500,- + rentefra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Informasjon
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |